Sport- / Fitness- / Freizeitanlagen / Veranstaltungsräume
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | beheiztes Freibad mit einem Schwimmer-, einem Nichtschwimmer- und einem Babybecken, Liegewiesen, Volleyballfeld, Kinderspielgeräte, Gaststätte | |
| Anschrift: | Überm Sauertal, 34393 Grebenstein | |
| Telefon: | 0 56 74 / 66 44 | |
| Öffnungszeiten: | Montag | 12.00 - 19.00 Uhr |
| Dienstag | 12.00 - 19.00 Uhr | |
| Mittwoch | 12.00 - 19.00 Uhr | |
| Donnerstag | 12.00 - 19.00 Uhr | |
| Freitag | 12.00 - 19.00 Uhr | |
| Samstag | 10.00 - 19.00 Uhr | |
| Sonntag | 10.00 - 19.00 Uhr | |
| gesetzl. Feiertage und in der Ferienzeit | 10.00 - 19.00 Uhr | |
| Eintrittspreise: | Erwachsene | 2,00 € |
| Abokarte | 10er Abo: 16,00 € | |
| Saisonkarte | 40,00 € | |
| Jugendliche & Ermäßigte | 1,50 € | |
| Abokarte | 10er Abo: 11,00 € | |
| Saisonkarte | 27,00 € | |
| Familiensaisonkarte | 75,00 € | |
| Beschreibung: | Stadion, Sportplatz (Rotgrant-Hartplatz), Kleinfeld-Handballplatz, 6 Tennisplätze, Sporthalle, Turn- und Kulturhalle |
| Anschrift: | Im Sauertal, 34393 Grebenstein |
| Telefon: | 0 56 74 / 48 08 (Stadion) 0 56 74 / 13 08 (Turn- und Kulturhalle) 0 56 74 / 3 00 (Tennisheim) |
| Beschreibung: | Sporthalle, Rasensportplatz, 2 Tennisplätze, Leichtathletikanlage |
| Anschrift: | Im Raine, 34393 Grebenstein-Udenhausen |
| Telefon: | 0 56 74 / 40 37 (Sporthalle) |
| Anschrift: | In den Ruten, 34393 Grebenstein-Burguffeln |
| Anschrift: | Birkenallee, 34393 Grebenstein-Schachten |
| Anschrift: | Am Steinbruch, 34393 Grebenstein |
| Telefon: | 0 56 74 / 13 79 |
| Anschrift: | Dorfgemeinschaftshaus Udenhausen, Borneweg, 34393 Grebenstein-Udenhausen |
| Telefon |
| Anschrift: | Dorfgemeinschaftshaus Burguffeln, Schulstraße, 34393 Grebenstein-Burguffeln |
| Telefon: |
| Anschrift: | Im Steinbruch, 34393 Grebenstein |
| Anschrift: | Dorfgemeinschaftshaus Udenhausen, Borneweg, 34393 Grebenstein-Udenhausen |
| Telefon: |
| Anschrift: | Obere Hofstraße, 34393 Grebenstein |
| Telefon: |
| Anschrift: | Bahnhofstraße, 34393 Grebenstein |
| Telefon: |

| Anschrift: | Dorfgemeinschaftshaus Udenhausen, Borneweg, 34393 Grebenstein-Udenhausen |
| Telefon: |

| Anschrift: | Dorfgemeinschaftshaus Burguffeln, Schulstraße, 34393 Grebenstein-Burguffeln |
| Telefon: |
| Anschrift: | Dorfgemeinschaftshaus Schachten, Am Anger, 34393 Grebenstein-Schachten |
| Telefon: |
| Anschrift: | B 83, Abfahrt Süd, 34393 Grebenstein |
| Anschrift: | B 83, Abfahrt Nord, 34393 Grebenstein |

| Anschrift: | Im Steinbruch, 34393 Grebenstein |

| Anschrift: | Auf dem Galgenberg, 34393 Grebenstein |
| Anschrift: | Am Kaiserteich, 34393 Grebenstein-Udenhausen |
| Anschrift: | An der Friedenseiche, 34393 Grebenstein-Udenhausen |
| Grebenstein: | Im Sauertal, Papengrund, Riethweg/Unter dem Wassergraben, Steinhöfe |
| Udenhausen: | Kleeweg, Borneweg, Georg-Werbecke-Straße |
| Burguffeln: | Bremer Straße und Neue Wiese |
| Schachten: | Maibach |